| 首 页 | 企业简介 | 产品介绍 | 业务范围 | 联系我们 | 客户留言 | 企业邮局 |

名 称:宜兴市高塍于氏环保配件厂
地 址:江苏省宜兴市高塍镇
联系人:于敏锋
电 话:0510-87890280
传 真:0510-87831020
邮 编:214214
网 址:www.yshbsb.com
E-MAIL:web@yshbsb.com

                               双流式机械过滤器

                   
主要技术参数

公称直径
DN(mm)

型号

工作压力MPa

工作温度℃

滤 料

额定出力(t/h)

设备净重kg

层高mm

粒度mm

1000 YXGSL-1000/13 0.59 5-30 600/1400 0.5~1 13 1235
1200 YXGSL-1200/19 19 1660
1500 YXGSL-1500/29 29 2021
1800 YXGSL-1800/42 42 2811
2000 YXGSL-2000/52 52 3357
2200 YXGSL-2200/63 63 3890
2500 YXGSL-2500/81 81 4302
2800 YXGSL-2800/102 102 5936
3000 YXGSL-3000/118 118 7182
3200 YXGSL-3200/133 133 8055

规格

H

H1

H2 H3 L L1 L2 L3 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 Φ A B
1000 4400 745 1300 1396 720 873 512 100 80 80 80 80 400 400 50 985 130 160
1200 4465 660 1300 1376 820 918 542 100 80 80 80 100 400 400 50 1150 140 180
1500 4540 660 1300 1376 980 918 542 100 80 80 80 100 500 500 50 1450 160 200
1800 4635 680 1350 1481 1120 1018 602 100 100 100 100 125 500 500 80 1600 180 230
2000 4720 575 1350 1446 1260 1063 632 100 100 100 100 150 500 500 80 1800 200 250
2200 4820 625 1400 1496 1360 1113 657 100 125 125 125 150 500 500 80 1900 240 300
2500 4880 660 1400 1531 1510 1113 657 100 125 125 125 150 500 500 80 2000 300 350
2800 5105 750 1600 1756 1690 1268 752 100 150 150 150 200 500 500 100 2300 320 380
3000 5200 750 1600 1756 1790 1268 752 100 150 150 150 200 500 500 100 2500 350 400
3200 5250 750 1600 1756 1890 1479 802 100 200 200 200 200 500 500 100 2600 350 400
返回