| 首 页 | 企业简介 | 产品介绍 | 业务范围 | 联系我们 | 客户留言 | 企业邮局 |

名 称:宜兴市高塍于氏环保配件厂
地 址:江苏省宜兴市高塍镇
联系人:于敏锋
电 话:0510-87890280
传 真:0510-87831020
邮 编:214214
网 址:www.yshbsb.com
E-MAIL:web@yshbsb.com

                             混合离子交换器

                   
    本厂生产的混合离子交换器分体内再生式、阴树脂移外再生式及树脂全移外再生式三个品种。其设备规范相同,接管方式不同其中。阴树脂移外再生式需配套阴树脂再生器,树脂全移外再生式需配套阳树脂再生器及阴树脂再生兼分离器。

硬聚氯乙烯、有机玻璃(PVC、PMMA或FRP复合)
设备规范

型号 规格
(mm)
产水量
(m3/h)
工作压力(Mpa) 工作温度(℃) 运行流速(m/h) 树脂体积 外形尺寸(mm)
L×B×H
树脂层高(mm)
LHH-20 Φ200 0.5-0.8 ≤0.3 4-40 15-30 10 20 560×400×1900 1000
LHH-25 Φ250 0.8-1.6 15-30 20 40 620×500×1950 1200
LHH-30 Φ300 1-2 15-30 28 56 720×600×2200 1200
LHH-35 Φ350 1.5-1.8 15-30 48 96 780×640×2500 1200
LHH-40 Φ400 2-3.8 15-30 60 120 840×700×2600 1200
LHH-50 Φ500 3-5.8 15-30 98 196 940×800×3300 1800
LHH-60 Φ600 4-8 15-30 140 280 1090×900×3400 1800
LHH-70 Φ700 6-11.5 15-30 192 384 1250×950×3450
1450×950×3450
1800
LHH-80 Φ800 10-15 15-30 250 500 1450×1100×3600
1700×1100×3600
1800
注:最大工作压力PVC、PMMA为0.2Mpa,PVC-FRP、PMMA-FRP为0.4Mpa,A1位0.6Mpa

1、体内再生式混合离子交换器
设备外形尺寸及接管公称直径
规格 外形尺寸(mm) 接管公称直径(mm)
H1 L1 L2 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11
Φ200 300 400 160 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Φ250 300 460 160 15 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20
Φ300 350 540 180 20 25 25 25 20 25 20 20 25 25 25
Φ350 400 600 180 20 32 25 32 25 25 20 20 32 25 25
Φ400 400 640 200 20 32 25 32 25 25 20 20 32 25 25
Φ500 450 740 200 25 32 32 32 25 32 25 25 32 32 32
Φ600 500 840 250 25 40 40 40 32 40 25 25 40 40 40
Φ700 500 950 500 32 50 40 50 40 50 32 25 50 40 40
Φ800 550 1100 600 32 65 50 65 50 50 32 32 65 50 50

返回