| 首 页 | 企业简介 | 产品介绍 | 业务范围 | 联系我们 | 客户留言 | 企业邮局 |

名 称:宜兴市高塍于氏环保配件厂
地 址:江苏省宜兴市高塍镇
联系人:于敏锋
电 话:0510-87890280
传 真:0510-87831020
邮 编:214214
网 址:www.yshbsb.com
E-MAIL:web@yshbsb.com

                              无顶压逆流再生阴阳离子交换器
                             
    无顶压逆流再生阴阳离子交换器具有逆流再生的一切优点,并省去了顶压系统,简化了操作,节省了投资及运行费用。因此是目前除盐处理中最先进的设备。柱内装入不同的树脂可成为强型床、弱型床、双层床等。以组成经济合理的除盐工艺,获得最佳技术经济效果。
   本交换器设计运行流速φ200-φ800为15-20m/h,φ1000-φ3000为20-30m/h,再生流速φ200-φ800为2m/h,φ1000-φ3000为5-7m/h,阴床为8-10m/h。
   为保证制水工作时间,减少再生次数,进水总含盐量最好在500mg/L以下,当超过此值时,前置电渗析器较为合理。
   当阴阳离子交换器组成复床系统时,进水中碱度(HCO3含量)超过50mm/L时则在其中间设置除CO2器以脱碱较为合理。

硬聚氯乙烯,有机玻璃(PVC,PMMA,或FRP复合)

规格及性能
型号 规格
(mm)
产水量
(m3/h)
交换流速
(m/h)
工作温度
(℃)
出水水质
(μs/cm)
树脂体积
(L)
外形尺寸(mm)
L×B×H
LNY1Y2-20 200 0.5 15 4~40 ≤10 30 560×400×1900
LNY1Y2-25 250 0.7 60 720×600×1950
LNY1Y2-30 300 1 84 720×600×2200
LNY1Y2-35 350 1.5 144 780×640×2500
LNY1Y2-40 400 2 180 840×700×2600
LNY1Y2-50 500 3 345 940×800×3300
LNY1Y2-60 600 4 495 1090×900×3400
LNY1Y2-70 700 6 675 1250×950×3450
LNY1Y2-80 800 7.5 880 1450×1000×3600

设备外形尺寸及接管公称直径
规格 外形尺寸(mm) 接管公称直径(mm)
H1 L1 L2 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10
Φ200 300 400 160 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Φ250 300 460 160 20 20 15 20 20 15 15 20 20 20
Φ300 350 540 180 25 25 20 25 20 20 20 25 25 25
Φ350 400 600 180 32 25 20 32 25 20 20 25 32 25
Φ400 400 640 200 32 25 20 32 25 20 20 25 32 25
Φ500 450 740 200 32 32 25 32 25 25 25 32 32 32
Φ600 500 840 250 40 40 25 32 40 32 32 40 40 40
Φ700 500 950 300 50 40 32 40 50 40 40 50 50 50
Φ800 550 1100 350 65 50 32 65 50 50 50 50 65 50
Φ1000无顶压逆流再生阳(阴)离子交换器

备注:1、设备配手动衬胶隔膜阀G41J-6  
      2、压脂层高200mm
设备规范
规格 型号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 离子交换剂 设计最大出力
Φ1000 YXWNY1-1000/19.6 <0.59 <50 88 见表 19.6t/h
    编号 1* 2* 3* 4* 5*
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
    中排标高H1 2590 2790 2990 3390 3490
    总高度H 4477 477 5097 5717 5872
树脂 数量m3 1.26 1.41 1.57 1.88 1.96
重量kg 1008 1130 1256 1504 1568
设备净重 1990 2037 2124 2298 2371

Φ1200无顶压逆流再生阳(阴)离子交换器

备注:设备配手动衬胶阀G41J-6型
石英砂级配 颗粒直径mm 高度mm
1~2 200
2~4 100
5~10 100
15~20 100
25~30 250
设备规范
规格 型号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 额定出力t/h 备注
Φ1200 YXWN1-1200/28.3 ≤0.59 ≤50 0.88 28.3 阳离子
Φ1200 YXWN2-1200/28.3 ≤0.59 ≤50 0.88 28.3 阴离子

    编号 1# 2# 3# 4# 5#
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
    中排标高H1 3008 3208 3408 3808 3908
    总高度H 4864 5174 5484 6104 6259
5134 5474 5814 6494 6664
树 脂     数量m3 1.8 2.03 2.26 2.71 2.83
    阳树脂重量kg 1440 1624 1808 2168 2264
    阴树脂重量kg 1260 1421 1582 1897 1981
    设备净重kg 2138 2233 2330 2519 2569
2186 2287 2289 2589 2641

Φ1500无顶压逆流再生阳(阴)离子交换器

备注:1、设备配手动衬胶隔膜阀G41J-6
      2、压脂层高200mm

石英砂级配 颗粒直径mm 高度mm
1~2 200
2~4 100
4~8 100
8~16 100
16~32 150
设备规范
规 格 型 号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 离子交换树脂 设计最大出力
t/h
备 注
层 高 重 量
Φ1500 YXWNY1-1500/44 <0.59 ≤50 0.88 见 表 44 阳离子
Φ1500 YXWNY2-1500/44 <0.59 ≤50 0.88 见 表 44 阴离子

    编号 1# 2# 3# 4# 5#
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
    中排标高H1 2900 3100 3300 3700 3800
    总高度H 4848 5158 5468 6088 6243
5116 5456 5796 6476 6646
树 脂     数量m3 2.83 3.18 3.53 4.24 4.42
    阳 重量kg 1981 2226 2471 2968 3094
    阴 1981 2226 2471 2968 3094
    设备净重kg 2549 2587 2685 2880 2929
3609 2653 2759 2946 3019

Φ2000无顶压逆流再生阳(阴)离子交换器


备注:1、设备配手动衬胶隔膜阀G41J-6     
      2、压脂层高200mm
石英砂级配 颗粒直径mm 高度mm
1~2 150
2~4 150
5~10 150
15~20 170
25~30 200

设备规范
规 格 型 号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 离子交换树脂 设计最大出力
t/h
备 注
层 高 重 量
Φ2000 YXWNY1-2000/78.5 <0.59 ≤50 0.88 见 表 78.5 阳离子
Φ2000 YXWNY2-2000/78.5 <0.59 ≤50 0.88 见 表 78.5 阴离子

    编号 1# 2# 3# 4# 5#
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
    中排标高H1 3120 3320 3520 3920 4020
    总高度H 5183 5493 5803 6423 6578
5453 5793 6133 6813 6983
树 脂     数量m3 5.02 5.65 6.28 7.54 7.58
    阳 重量kg 4016 4520 5024 6032 6280
    阴 3514 3955 4396 5278 5495
    设备净重kg 4052 4228 4402 4752 4841
4158 4346 4532 4910 5001

Φ2500无顶压逆流再生阳(阴)离子交换器


备注:1、阀门配手动衬胶隔膜阀G41J-6型      
      2、设备内压脂层高200mm
石英砂级配 颗粒直径mm 高度mm
1~2 150
2~4 150
5~10 150
15~20 200
25~30 200

设备规范
规 格 型 号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 设计最大出力
t/h
备 注
Φ2500 YXWNY1-2500/120.7 ≤0.59 5-50 0.88 120.7 阳离子
Φ2500 YXWNY2-2500/120.7 ≤0.59 5-50 0.88 120.7 阴离子

    编号 1# 2# 3# 4# 5#
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
    中排标高H1 3200 3400 3600 4000 4100
    总高度H 5395 5705 6015 6635 6790
5665 6005 6345 7025 7195
树 脂     数量m3 7.8 8.8 9.8 11.78 12.27
    阳 重量kg 6280 7040 7840 9424 9816
    阴 5460 6160 6860 8260 8618
    设备净重kg 6156 6408 6624 7185 7312
6368 6653 6931 7501 7647

Φ3000无顶压逆流再生阴离子交换器

备注:1、设备配手动衬胶阀G41J-6型      
      2、设备内压脂层高200mm
石英砂级配 颗粒直径mm 高度mm
1~2 150
2~4 150
5~10 150
15~20 200
25~30 200

设备规范
规 格 型 号 工作压力MPa 工作温度℃ 水压试验压力MPa 设计最大出力
t/h
备 注
Φ3000 YXWNY2-3000/176.6 ≤0.59 5-50 0.88 176.6  

    编号 1# 2# 3# 4# 5#
    中排标高H1 3090 3281 3490 3890 3900
    总高度H 5973 6277 6617 7297 7467
    树脂层高 1600 1800 2000 2400 2500
树 脂     体积m3 11.51 12.7 14.4 16.96 17.67
    重量kg 7917 8904 9898 11872 12369
    设备净重kg 9846 10239 10633 11420 11617


返回